<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Europe map stereotypes</title>
	<atom:link href="http://irina.cojo.ro/europe-map-stereotypes/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irina.cojo.ro/europe-map-stereotypes/05/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tasia</title>
		<link>http://irina.cojo.ro/europe-map-stereotypes/05/#comment-29386</link>
		<dc:creator>Tasia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 20:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irina.cojo.ro/?p=2964#comment-29386</guid>
		<description>Mi se pare mie sau francezii sunt cei mai ingamfati? :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi se pare mie sau francezii sunt cei mai ingamfati? <img src='http://irina.cojo.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: More Europe mapping stereotypes &#124; IRINA</title>
		<link>http://irina.cojo.ro/europe-map-stereotypes/05/#comment-991</link>
		<dc:creator>More Europe mapping stereotypes &#124; IRINA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 23:59:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irina.cojo.ro/?p=2964#comment-991</guid>
		<description>[...] Visual artist, graphic designer and illustrator Yanko Tsvetkov created some more Europe mapping stereotypes. He now drew the map of Europe as seen from the eyes of Russia, The Vatican, USA, gay men, Britain and Poland. Check out the old ones here! [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visual artist, graphic designer and illustrator Yanko Tsvetkov created some more Europe mapping stereotypes. He now drew the map of Europe as seen from the eyes of Russia, The Vatican, USA, gay men, Britain and Poland. Check out the old ones here! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Europa vazuta de romani &#124; IRINA</title>
		<link>http://irina.cojo.ro/europe-map-stereotypes/05/#comment-990</link>
		<dc:creator>Europa vazuta de romani &#124; IRINA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 10:16:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irina.cojo.ro/?p=2964#comment-990</guid>
		<description>[...] ce v-am prezentat Europa văzută de francezi, italieni, germani şi bulgari, iată şi Europa văzută de români. Daţi click pe imagine pentru o rezoluţie mai [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce v-am prezentat Europa văzută de francezi, italieni, germani şi bulgari, iată şi Europa văzută de români. Daţi click pe imagine pentru o rezoluţie mai [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

